為實現人工智慧國家的願景,本院民國112成立「人工智慧科技應用碩士學位學程」,致力於科技人才培育與產學接軌,招生並不侷限於資訊或工程領域之大學畢業生,其研究領域包含人工智慧科技應用於智慧製造、智慧電控、人力資源管理、自駕車、財金會計、人文社會科學、數位教育、課程教學整合等,因此,凡對於人工智慧科技應用有興趣之各領域人才,均可報考(按此可檢閱簡章)此碩士學位學程。
網路報名系統:https://aps.ncue.edu.tw/exampg/ 【於12月16日開放】
為各領域之學子建構人工智慧之認知與通識及基本程式開發或應用能力
學子完成基礎課程訓練後,藉由進階課程的學習,掌握各領域所需之專業知識與能力
利用課程與專題研究,可將前兩階段的學習成果,依個人研究方向,應用於不同領域
在完成學程課程和碩士論文發表後,期待學子可以依所學之知能,立足職場,並升級自我工作場域之工作效能和實現產業智慧化之願景。
學年修別 | 第一學年 | 學分 | 學時 | 第二學年 | 學分 | 學時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 上學期 | 書報討論(一) | 2 | 2 | 專題研究(一) | 1 | 2 |
論文指導(一) | 3 | 0 | |||||
論文 | 0 | 0 | |||||
下學期 | 書報討論(二) | 2 | 2 | 專題研究(二) | 1 | 2 | |
論文指導(二) | 3 | 0 | |||||
論文 | 0 | 0 | |||||
選修 | 上學期 | 人工智慧在工程的應用 | 3 | 3 | 資料科學與公共政策 | 3 | 3 |
物聯網 | 3 | 3 | 智慧物聯網實務 | 3 | 3 | ||
專家系統 | 3 | 3 | 人工智慧與數位學習 | 3 | 3 | ||
產業技術現況與趨勢 | 3 | 3 | 智慧影像技術與應用 | 3 | 3 | ||
以人為本之人工智慧教育 | 3 | 3 | 資料探勘 | 3 | 3 | ||
社會資料科學基礎 | 3 | 3 | 智慧製造技術 | 3 | 3 | ||
Python程式設計 | 3 | 3 | 人工智慧應用-虛擬/擴增實境 | 3 | 3 | ||
下學期 | 智慧行銷與數位轉型 | 3 | 3 | ||||
智慧電網 | 3 | 3 | |||||
智慧醫療影像及其應用 | 3 | 3 | |||||
智慧儀控系統 | 3 | 3 | |||||
智慧型控制 | 3 | 3 | |||||
大數據分析:商業應用與人力資源管理 | 3 | 3 | |||||
人工智慧與車輛科技 | 3 | 3 | |||||
附註 | 一、本學位學程碩士班最低畢業學分為24學分【包含必修6學分、選修18學分】,不含「論文指導(一)(二)」6學分。 | ||||||
二、此學位學程碩士班學生選修外系科目採認畢業學分數,須經指導教授及學程主任同意;選修外校科目者依本校規定辦理。 | |||||||
三、凡註冊後應至少修習一門科目(含論文),否則應辦理休學。已修畢最低畢業學分而論文尚在撰寫中者,次學年起每學期必須選修「論文」。 | |||||||
四、本學位學程研究生欲修習教育學程者,依據本校教育學程修習辦法第19條規定,學生修習各師資類科教育專業課程,每學期修習學分數上限為該類科總學分數之三分之一。 | |||||||
五、本碩士學位學程學生須於論文口試前至少發表一篇國內研討會以上論文。 | |||||||
六、本碩士學位學程畢業生授予「工學」碩士學位。 | |||||||
七、研究生應於申請學位考試前修習通過於「臺灣學術倫理教育資源中心」(https://ethics.nctu.edu.tw/)網路教學平台之「學術研究倫理教育」課程等相關規定。 |